Как се формира цената за легализация?
Цените за легализация и заверка на документи са на база поставена заверка и/или легализация.
Общата стойност на цената представлява сумата от административната държавна такса и фирмената такса.
При някои документи може да е необходим и превод, нотариална заверка, апостил или друга институционална процедура. Винаги е важно да се уточни държавата и институцията, пред която ще се използва документът.
Основни фактори
Най-често се вземат предвид езикът, срокът, броят преводачески страници, сложността на текста и дали са необходими заверка, легализация или апостил. Препоръчително е документът да бъде прегледан предварително.
Актуални цени за легализация - страница 2
Използвайте търсенето и филтрите, за да намерите процедура според институция и услуга.
| Институция | Услуга / процедура | Държавна такса | Такса Ла Фит Транс |
|---|---|---|---|
| Национален център за информация и документация | Легализация на документ - Служебна бележка за приравняване на оценки | 20.83 EUR (40.74 BGN) | 40.00 EUR (78.23 BGN) |
| Национален център за информация и документация | Легализация на документ - Уверение за признаване на средно образование от чуждестранно училище - до 30 дни | 16.67 EUR (32.60 BGN) | 40.00 EUR (78.23 BGN) |
| Национална агенция за приходите | Легализация на документ - 6 р. дни | 0.00 EUR (0.00 BGN) | 11.50 EUR (22.49 BGN) |
| Национална занаятчийска камара | Заверяване на документ - от 3 до 5 р. дни | 3.60 EUR (7.04 BGN) | 11.50 EUR (22.49 BGN) |
| Немско посолство | Легализация на документ (копие на вече издаден) - 2 р. дни | 5.15 EUR (10.07 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Немско посолство | Легализация на документ - 2 р. дни | 15.35 EUR (30.02 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Нотариус | Нотариална заверка - Заверка на превод (I група езици) - 1 р. ден | 2.60 EUR (5.09 BGN) | 28.65 EUR (56.03 BGN) |
| Нотариус | Нотариална заверка - Заверка на превод (I група езици) - 2 р. дни | 2.60 EUR (5.09 BGN) | 22.95 EUR (44.89 BGN) |
| Нотариус | Нотариална заверка - Заверка на превод (II група езици) - 1 р. ден | 2.60 EUR (5.09 BGN) | 34.40 EUR (67.28 BGN) |
| Нотариус | Нотариална заверка - Заверка на превод (II група езици) - 2 р. дни | 2.60 EUR (5.09 BGN) | 28.65 EUR (56.03 BGN) |
| Нотариус | Нотариална заверка - Заверка на превод (III група езици) - 3 р. дни* | 2.60 EUR (5.09 BGN) | 34.40 EUR (67.28 BGN) |
| Нотариус | Нотариална заверка - Заверка на препис | 0.00 EUR (0.00 BGN) | 8.60 EUR (16.82 BGN) |
| Областна администрация Област София-град | Легализация на документ - Обикновена поръчка - 2 р. дни | 2.60 EUR (5.09 BGN) | 14.35 EUR (28.07 BGN) |
| Португалско посолство | Легализация на документ - Удостоверяване на превод - 1 р. ден | 25.00 EUR (48.90 BGN) | 34.40 EUR (67.28 BGN) |
| Посолство на Азербайджан | Легализация на документ - Общински документи | 80.00 USD | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Армения | Легализация на документ | 0.00 EUR (0.00 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Беларус | Легализация на документ - Двукратна виза | 90.00 EUR (176.02 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Беларус | Легализация на документ - Еднократна виза | 60.00 EUR (117.35 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Беларус | Легализация на документ - Многократна виза | 150.00 EUR (293.37 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Беларус | Легализация на документ - Транзитна виза (двукратно) | 30.00 EUR (58.67 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Беларус | Легализация на документ - Транзитна виза (еднократно) | 20.00 EUR (39.12 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Беларус | Легализация на документ - Транзитна виза (многократно) | 40.00 EUR (78.23 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Белгия | Легализация на документ - ДДОЕП (спешен документ за пътуване) | 10.25 EUR (20.05 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Белгия | Легализация на документ - Издадени от България - 4 р. дни | 10.25 EUR (20.05 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Белгия | Легализация на документ - Сертификат (националност, пребиваване) | 10.25 EUR (20.05 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Великобритания | Легализация на документ - заверка за всяка следваща страница | 25.60 EUR (50.07 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Великобритания | Легализация на документ - заверка на копие | 30.70 EUR (60.04 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Виетнам | Легализация на документ - Издадени от България | 40.00 USD | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Виетнам | Легализация на документ - Издадени от Виетнам | 30.00 USD | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Египет | Легализация на документ - Общински документи / издаден от Египет / - 5 р. дни | 22.00 USD | 51.55 EUR (100.82 BGN) |
| Посолство на Египет | Легализация на документ - Образователни документи / издаден от България / - 5 р. дни | 48.00 USD | 51.55 EUR (100.82 BGN) |
| Посолство на Египет | Легализация на документ - Общински документи / издаден от България / - 5 р. дни | 52.00 USD | 51.55 EUR (100.82 BGN) |
| Посолство на Египет | Легализация на документ - Фирмени документи / издаден от България / - 5 р. дни | 50.00 USD | 51.55 EUR (100.82 BGN) |
| Посолство на Естония | Легализация на документ - За държави, които не са членки на Хагската конвенция | 14.85 EUR (29.04 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Индия | Легализация на документ - Декларации, дипломи, стипендии, бракове, пълномощни | 12.80 EUR (25.03 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Индия | Легализация на документ - Допълнителна легализация или други услуги | 12.80 EUR (25.03 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Индия | Легализация на документ - Копие от регистъра | 25.60 EUR (50.07 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Индия | Легализация на документ - Отнасящи се до продажба, покупка и др. на движимо и недвижимо имущество | 25.60 EUR (50.07 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Индия | Легализация на документ - Пенсионни документи | 0.00 EUR (0.00 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Индия | Легализация на документ - Спешно издаване на документ (прибавя се към основната такса) | 6.65 EUR (13.01 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Индия | Легализация на документ - Търговски документ (внос от чужда) | 25.60 EUR (50.07 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Индия | Легализация на документ - Търговски документ (изонс от Индия) | 63.95 EUR (125.08 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Индонезия | Легализация на документ - ID - 2 р. дни | 15.00 USD | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Индонезия | Легализация на документ - Други документи - 2 р. дни | 20.00 USD | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Индонезия | Легализация на документ - Смъртен акт - 2 р. дни | 0.00 EUR (0.00 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Индонезия | Легализация на документ - Удостоверение за раждане - 2 р. дни | 10.00 USD | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Индонезия | Легализация на документ - Удостоверение за сключване на граждански брак - 2 р. дни | 20.00 USD | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Индонезия | Легализация на документ - Шофьорска книжка - 2 р. дни | 15.00 USD | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Ирак | Легализация на документ - Документи от България - 2 р. дни | 0.00 EUR (0.00 BGN) | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Посолство на Ирак | Легализация на документ - Документи от Ирак - 1 р. ден | 15.00 USD | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
Таксите и сроковете зависят от институцията, процедурата и държавата на използване. Цените са без ДДС.
Видове услуги
Може да се изчислява цена за писмен превод, заверен превод, легализация, апостил или комбинирана процедура. Вижте и цени за преводи и цени за легализация.
Апостил, заверка и легализация
В зависимост от документа и държавата може да е необходим апостил, заверка на превод, нотариална заверка или легализация през конкретна администрация или посолство. Не всяка процедура е приложима за всеки документ.
Срокове
Срокът зависи от обема, езика, четимостта и необходимите институционални процедури. Не се обещава универсален срок; конкретната оценка се дава след преглед.
Срокове по институции
При част от услугите са посочени срокове като 1, 2, 3, 4, 10 работни дни или по-дълги административни срокове. Срокът зависи от институцията, документа и текущите изисквания.
Онлайн оценка
Можете да изпратите документ през онлайн платформата, за да получите насоки за цена, срок и нужни процедури.
От какво зависи крайната цена?
Крайната стойност зависи от държавната такса, фирмената такса, вида заверка, срока, институцията, броя документи и дали е необходим превод преди или след легализацията.
Каква информация е нужна предварително?
За точна оценка е полезно да посочите вида документ, държавата на издаване, държавата на използване, приемащата институция и дали вече има превод. Това помага да се избере правилната процедура.
Свързани услуги
Легализацията често е свързана с превод, заверка или апостил.
Защо Ла Фит Транс?
Екипът работи с организиран процес за преглед на документа и уточняване на услугите, срока и цената, приемане и обработка на документи, като насочва клиента според конкретния случай.
Често задавани въпроси
От какво зависи цената за легализация?
Цената зависи от администрацията, вида услуга, държавната такса, фирмената такса, срока и изискванията към документа.
Как се формира общата цена?
Общата стойност обикновено включва административната държавна такса и фирмената такса.
Винаги ли има държавна такса?
Не винаги. В ценовата листа има услуги с нулева или непосочена държавна такса, но процедурата трябва да се потвърди според институцията и документа.
Апостилът включен ли е в легализацията?
Апостилът е отделен тип заверка и се прилага според държавата, институцията и вида документ.
Колко време отнема легализацията?
Сроковете са различни по институции и услуги. Някои варианти в таблицата посочват работни дни, но е препоръчително актуално потвърждение.
Какво трябва да изпратя за точна оценка?
Изпратете документа и посочете къде ще се използва, за да се уточнят нужните заверки, апостил, превод и срок.
Изпратете документ за оценка на легализация
Изпратете документа онлайн или се свържете с екипа, за да получите точна оценка според езика, срока, обема и необходимата процедура.

