Как се изчислява писмен превод?
Цените за писмени преводи се изчисляват на база преводаческа страница, а не предадена страница (изходен текст). Една преводаческа страница съдържа 1800 символа без интервалите. Цените в таблицата са без ДДС.
Основни фактори
Най-често се вземат предвид езикът, срокът, броят преводачески страници, сложността на текста и дали са необходими заверка, легализация или апостил. Препоръчително е документът да бъде прегледан предварително.
Актуални цени за преводи - страница 7
Използвайте търсенето и филтрите, за да намерите цена според език, група и вид услуга.
| Език | Група | Услуга | Цена (без ДДС) |
|---|---|---|---|
| Нидерландски | I група | Превод - обикновена поръчка | 14.35 EUR (28.07 BGN) |
| Нидерландски | I група | Превод - бърза поръчка | 15.50 EUR (30.32 BGN) |
| Нидерландски | I група | Превод - експресна поръчка | 17.80 EUR (34.81 BGN) |
| Нидерландски | II група | Превод - обикновена поръчка | 14.90 EUR (29.14 BGN) |
| Нидерландски | II група | Превод - бърза поръчка | 16.05 EUR (31.39 BGN) |
| Нидерландски | II група | Превод - експресна поръчка | 20.05 EUR (39.21 BGN) |
| Нидерландски | III група | Превод - обикновена поръчка | 16.05 EUR (31.39 BGN) |
| Нидерландски | III група | Превод - бърза поръчка | 17.20 EUR (33.64 BGN) |
| Нидерландски | III група | Превод - експресна поръчка | 21.80 EUR (42.64 BGN) |
| Нидерландски | IV група | Превод - обикновена поръчка | 18.35 EUR (35.89 BGN) |
| Нидерландски | IV група | Превод - бърза поръчка | 20.65 EUR (40.39 BGN) |
| Нидерландски | IV група | Превод - експресна поръчка | 24.05 EUR (47.04 BGN) |
| Нидерландски | I група | Превод - обикновена поръчка | 13.75 EUR (26.89 BGN) |
| Нидерландски | I група | Превод - бърза поръчка | 15.50 EUR (30.32 BGN) |
| Нидерландски | I група | Превод - експресна поръчка | 17.20 EUR (33.64 BGN) |
| Нидерландски | II група | Превод - обикновена поръчка | 14.35 EUR (28.07 BGN) |
| Нидерландски | II група | Превод - бърза поръчка | 16.05 EUR (31.39 BGN) |
| Нидерландски | II група | Превод - експресна поръчка | 18.35 EUR (35.89 BGN) |
| Нидерландски | III група | Превод - обикновена поръчка | 16.05 EUR (31.39 BGN) |
| Нидерландски | III група | Превод - бърза поръчка | 17.20 EUR (33.64 BGN) |
| Нидерландски | III група | Превод - експресна поръчка | 21.80 EUR (42.64 BGN) |
| Нидерландски | IV група | Превод - обикновена поръчка | 18.35 EUR (35.89 BGN) |
| Нидерландски | IV група | Превод - бърза поръчка | 20.65 EUR (40.39 BGN) |
| Нидерландски | IV група | Превод - експресна поръчка | 24.05 EUR (47.04 BGN) |
| Норвежки | I група | Превод - обикновена поръчка | 19.50 EUR (38.14 BGN) |
| Норвежки | I група | Превод - бърза поръчка | 21.20 EUR (41.46 BGN) |
| Норвежки | I група | Превод - експресна поръчка | 25.20 EUR (49.29 BGN) |
| Норвежки | II група | Превод - обикновена поръчка | 21.20 EUR (41.46 BGN) |
| Норвежки | II група | Превод - бърза поръчка | 22.95 EUR (44.89 BGN) |
| Норвежки | II група | Превод - експресна поръчка | 28.65 EUR (56.03 BGN) |
| Норвежки | III група | Превод - обикновена поръчка | 22.95 EUR (44.89 BGN) |
| Норвежки | III група | Превод - бърза поръчка | 25.80 EUR (50.46 BGN) |
| Норвежки | III група | Превод - експресна поръчка | 31.50 EUR (61.61 BGN) |
| Норвежки | IV група | Превод - обикновена поръчка | 25.80 EUR (50.46 BGN) |
| Норвежки | IV група | Превод - бърза поръчка | 31.50 EUR (61.61 BGN) |
| Норвежки | IV група | Превод - експресна поръчка | 37.25 EUR (72.85 BGN) |
| Персийски | I група | Превод - обикновена поръчка | 34.40 EUR (67.28 BGN) |
| Персийски | I група | Превод - бърза поръчка | 37.25 EUR (72.85 BGN) |
| Персийски | I група | Превод - експресна поръчка | 45.85 EUR (89.67 BGN) |
| Персийски | II група | Превод - обикновена поръчка | 40.10 EUR (78.43 BGN) |
| Персийски | II група | Превод - бърза поръчка | 43.00 EUR (84.10 BGN) |
| Персийски | II група | Превод - експресна поръчка | 51.55 EUR (100.82 BGN) |
| Персийски | III група | Превод - обикновена поръчка | 48.70 EUR (95.25 BGN) |
| Персийски | III група | Превод - бърза поръчка | 51.55 EUR (100.82 BGN) |
| Персийски | III група | Превод - експресна поръчка | 56.70 EUR (110.90 BGN) |
| Персийски | IV група | Превод - обикновена поръчка | 51.55 EUR (100.82 BGN) |
| Персийски | IV група | Превод - бърза поръчка | 54.40 EUR (106.40 BGN) |
| Персийски | IV група | Превод - експресна поръчка | 63.00 EUR (123.22 BGN) |
| Полски | I група | Превод - обикновена поръчка | 14.35 EUR (28.07 BGN) |
| Полски | I група | Превод - бърза поръчка | 17.20 EUR (33.64 BGN) |
Цените са за една преводаческа страница от 1800 символа без интервалите, без ДДС.
Видове услуги
Може да се изчислява цена за писмен превод, заверен превод, легализация, апостил или комбинирана процедура. Вижте и цени за преводи и цени за легализация.
Езикови и документни групи
За всеки език са посочени цени по групи I-IV. Групата се определя от вида документ и сложността на терминологията. Примери за групите са описани в общата ценова страница.
Срокове
Срокът зависи от обема, езика, четимостта и необходимите институционални процедури. Не се обещава универсален срок; конкретната оценка се дава след преглед.
Обикновена, бърза и експресна поръчка
Ценовата листа включва отделни варианти за обикновена, бърза и експресна поръчка. Възможният срок зависи от езика, обема, сложността и текущата натовареност, затова е препоръчително предварително уточнение.
Заверен превод
Когато документът ще се представя пред институция, може да е необходим заверен превод. Видът на заверката и допълнителните процедури се уточняват според приемащата страна и конкретния документ.
От какво зависи крайната цена?
Крайната цена зависи от езика, групата на документа, броя преводачески страници, срока, четимостта, терминологията, оформлението и нуждата от заверка или последваща легализация.
Онлайн оценка
Можете да изпратите документа през онлайн платформата, за да получите конкретна оценка за цена, срок и нужни процедури.
Защо Ла Фит Транс?
Екипът работи с организиран процес за преглед на документа и уточняване на услугите, срока и цената, приемане и обработка на документи, като насочва клиента според конкретния случай.
Свързани услуги
Цените за преводи са свързани с вида услуга и начина на използване на документа.
Често задавани въпроси
Как се изчислява цената за писмен превод?
Ценовата листа за писмени преводи използва преводаческа страница, а не предадена страница. Една преводаческа страница съдържа 1800 символа без интервалите. Цените са без ДДС.
Какво означават групите I, II, III и IV?
Групите отразяват вида и сложността на документа и терминологията. Примери за документите във всяка група са описани в общата ценова страница.
Има ли различна цена за обикновена, бърза и експресна поръчка?
Да. Ценовата листа включва отделни варианти за обикновена, бърза и експресна поръчка според езика и групата.
Как се определя цената за заверен превод?
Заверката може да зависи от езика, документа и изискването на институцията. При официална употреба е препоръчително да уточните предварително какъв вид заверка се приема.
Мога ли да получа цена онлайн?
Да. Изпратете документа за преглед, за да се определи обемът, групата, срокът и нужната процедура.
Цените включват ли легализация?
Не непременно. Легализацията и апостилът са отделни процедури и се уточняват според държавата, институцията и документа.
Изпратете документ за цена за превод
Изпратете документа онлайн или се свържете с екипа, за да получите точна оценка според езика, срока, обема и необходимата процедура.

