Bulgaristan adli sicil belgesi belirli amaç için durumu gösterir
Bulgaristan adli sicil belgesi, yürürlükteki usule göre yetkili adli sicil bürosu veya Adalet Bakanlığı tarafından merkezi adli durum sistemi üzerinden düzenlenir. Belirli bir amaç için kişinin adli durumunu gösterir ve kâğıt ya da QR erişimli elektronik belge olabilir.
Tercüme yabancı işveren, göç makamı, üniversite, mahkeme veya düzenleyiciye sunulur. Yabancı makamın yabancı kişi için düzenlediği belge ayrı hizmet kapsamındadır.
Adlar, kimlik numarası, doğum yeri, ebeveynler, amaç ve durum
Belge Bulgaristan Cumhuriyeti, Adalet Bakanlığı ve sicil bürosunu; Kiril ve Latin adları, eski adları, kişisel numarayı, vatandaşlığı, doğum tarihi ve yerini ve ebeveynleri gösterebilir.
Amaç, adli durum, rehabilitasyon veya kayıtlar kaynağa sadık kalır. Belge numarası, düzenleme ve geçerlilik tarihleri, QR adresi, elektronik veya görevli imzası ve mühür doğru kişiyle bağlantılıdır.
Hukuki ifade ve kimlik bilgileri belgenin tamamında karşılaştırılır
Adlar ve Latin yazımı pasaport veya kimlikle karşılaştırılır. Eski soyadı, ad değişikliği, baba adı ve transliterasyon belgede olduğu gibi korunur.
Mahkûmiyet, rehabilitasyon veya mahkûmiyet bulunmadığı ifadeleri genelleştirilmez. Tercüme ve bağımsız revizyon olumsuz ifadeleri, adları, kişisel numarayı, tarihleri, imzaları, mühürleri ve QR verilerini denetler.
Tercüme, QR doğrulama, apostil ve kabul farklı işlevlerdir
Onaylı tercüme tercümeyi doğrular. Apostil veya başka tasdik Bulgaristan resmi belgesinin kaynağıyla ilgilidir ve hedef ülke, uluslararası düzen, kâğıt/elektronik biçim ve alıcıya bağlıdır.
Bulgaristan elektronik belgesi elektronik biçiminde hukuki güce sahiptir ve QR ya da adresle erişilir. Mevcut geçerlilik düzenleme tarihinden altı aydır; alıcı daha yeni kâğıt belge veya özel tasdik isteyebilir.
Adli sicil belgesi tercüme fiyatı
Bulgaristan biçimi, Latin ve eski adlar, QR erişimi, mühür ve mevcut apostil iş kapsamını belirler.
Dil, ülke, sayfa, sicil biçimi, adlar, hukuki ifadeler, mühürler, apostil ve dosya kalitesi fiyatı belirler. Kısa kayıtsızlık belgesi ile çok sayfalı sicil örneği aynı değildir.
Tercüme, onaylı nüsha, ek kopya, dijital kontrol, noter veya konsolosluk işlemi, apostil ve teslimat ayrı gösterilir.
Süre dil, biçim, QR kontrolü ve tasdiklere bağlıdır
Açık elektronik belge ile apostilli ve ad kanıtlı kâğıt dosya farklı planlanır.
Dil çifti, okunabilirlik, sicil terimleri, kayıt sayısı ve elektronik imza süreyi belirler. Tek sayfalık açık belge ile arşiv dosyası farklı iş yüküne sahiptir.
Belgenin çıkarılması, apostil, konsolosluk kontrolü, suret ve kargo ayrı takvimlerdir. Toplam tarih alıcının şartına göre hesaplanır.
Çeviri fiyatları
Fiyatlar, güncel fiyat listesine göre ana dillerde çeviri için geçerlidir.
| Dil | Grup | Hizmet | Fiyat (KDV hariç) |
|---|---|---|---|
| İngilizce | I. grup | Çeviri - standart işlem | 8.00 EUR (15.65 BGN) |
| İngilizce | I. grup | Çeviri - hızlı işlem | 10.00 EUR (19.56 BGN) |
| İngilizce | I. grup | Çeviri - ekspres işlem | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| İngilizce | II. grup | Çeviri - standart işlem | 9.00 EUR (17.60 BGN) |
| İngilizce | II. grup | Çeviri - hızlı işlem | 11.00 EUR (21.51 BGN) |
| İngilizce | II. grup | Çeviri - ekspres işlem | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| İngilizce | III. grup | Çeviri - standart işlem | 11.00 EUR (21.51 BGN) |
| İngilizce | III. grup | Çeviri - hızlı işlem | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| İngilizce | III. grup | Çeviri - ekspres işlem | 15.00 EUR (29.34 BGN) |
| İngilizce | IV. grup | Çeviri - standart işlem | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| İngilizce | IV. grup | Çeviri - hızlı işlem | 16.00 EUR (31.29 BGN) |
| İngilizce | IV. grup | Çeviri - ekspres işlem | 18.00 EUR (35.20 BGN) |
| Almanca | I. grup | Tercüme - standart işlem | 8.00 EUR (15.65 BGN) |
| Almanca | I. grup | Tercüme - hızlı işlem | 10.00 EUR (19.56 BGN) |
| Almanca | I. grup | Tercüme - ekspres işlem | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| Almanca | II. grup | Tercüme - standart işlem | 9.00 EUR (17.60 BGN) |
| Almanca | II. grup | Tercüme - hızlı işlem | 11.00 EUR (21.51 BGN) |
| Almanca | II. grup | Tercüme - ekspres işlem | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| Almanca | III. grup | Tercüme - standart işlem | 11.00 EUR (21.51 BGN) |
| Almanca | III. grup | Tercüme - hızlı işlem | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| Almanca | III. grup | Tercüme - ekspres işlem | 15.00 EUR (29.34 BGN) |
| Almanca | IV. grup | Tercüme - standart işlem | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| Almanca | IV. grup | Tercüme - hızlı işlem | 16.00 EUR (31.29 BGN) |
| Almanca | IV. grup | Tercüme - ekspres işlem | 18.00 EUR (35.20 BGN) |
| Fransızca | I. grup | Çeviri - standart işlem | 8.00 EUR (15.65 BGN) |
| Fransızca | I. grup | Çeviri - hızlı işlem | 10.00 EUR (19.56 BGN) |
| Fransızca | I. grup | Çeviri - ekspres işlem | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| Fransızca | II. grup | Çeviri - standart işlem | 9.00 EUR (17.60 BGN) |
| Fransızca | II. grup | Çeviri - hızlı işlem | 11.00 EUR (21.51 BGN) |
| Fransızca | II. grup | Çeviri - ekspres işlem | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| Fransızca | III. grup | Çeviri - standart işlem | 11.00 EUR (21.51 BGN) |
| Fransızca | III. grup | Çeviri - hızlı işlem | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| Fransızca | III. grup | Çeviri - ekspres işlem | 15.00 EUR (29.34 BGN) |
| Fransızca | IV. grup | Çeviri - standart işlem | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| Fransızca | IV. grup | Çeviri - hızlı işlem | 16.00 EUR (31.29 BGN) |
| Fransızca | IV. grup | Tercüme - ekspres işlem | 18.00 EUR (35.20 BGN) |
| İspanyolca | I. grup | Çeviri - standart işlem | 8.00 EUR (15.65 BGN) |
| İspanyolca | I. grup | Çeviri - hızlı işlem | 10.00 EUR (19.56 BGN) |
| İspanyolca | I. grup | Çeviri - ekspres işlem | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| İspanyolca | II. grup | Çeviri - standart işlem | 9.00 EUR (17.60 BGN) |
| İspanyolca | II. grup | Çeviri - hızlı işlem | 11.00 EUR (21.51 BGN) |
| İspanyolca | II. grup | Çeviri - ekspres işlem | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| İspanyolca | III. grup | Çeviri - standart işlem | 11.00 EUR (21.51 BGN) |
| İspanyolca | III. grup | Çeviri - hızlı işlem | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| İspanyolca | III. grup | Çeviri - ekspres işlem | 15.00 EUR (29.34 BGN) |
| İspanyolca | IV. grup | Çeviri - standart işlem | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| İspanyolca | IV. grup | Çeviri - hızlı işlem | 16.00 EUR (31.29 BGN) |
| İspanyolca | IV. grup | Çeviri - ekspres işlem | 18.00 EUR (35.20 BGN) |
| İtalyanca | I. grup | Çeviri - standart işlem | 8.00 EUR (15.65 BGN) |
| İtalyanca | I. grup | Çeviri - hızlı işlem | 10.00 EUR (19.56 BGN) |
| İtalyanca | I. grup | Çeviri - ekspres işlem | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| İtalyanca | II. grup | Çeviri - standart işlem | 9.00 EUR (17.60 BGN) |
| İtalyanca | II. grup | Çeviri - hızlı işlem | 11.00 EUR (21.51 BGN) |
| İtalyanca | II. grup | Çeviri - ekspres işlem | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| İtalyanca | III. grup | Çeviri - standart işlem | 11.00 EUR (21.51 BGN) |
| İtalyanca | III. grup | Çeviri - hızlı işlem | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| İtalyanca | III. grup | Çeviri - ekspres işlem | 15.00 EUR (29.34 BGN) |
| İtalyanca | IV. grup | Çeviri - standart işlem | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| İtalyanca | IV. grup | Çeviri - hızlı işlem | 16.00 EUR (31.29 BGN) |
| İtalyanca | IV. grup | Çeviri - ekspres işlem | 18.00 EUR (35.20 BGN) |
| Rusça | I. grup | Tercüme - standart işlem | 8.00 EUR (15.65 BGN) |
| Rusça | I. grup | Tercüme - hızlı işlem | 10.00 EUR (19.56 BGN) |
| Rusça | I. grup | Tercüme - ekspres işlem | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| Rusça | II. grup | Tercüme - standart işlem | 9.00 EUR (17.60 BGN) |
| Rusça | II. grup | Tercüme - hızlı işlem | 11.00 EUR (21.51 BGN) |
| Rusça | II. grup | Tercüme - ekspres işlem | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| Rusça | III. grup | Tercüme - standart işlem | 11.00 EUR (21.51 BGN) |
| Rusça | III. grup | Tercüme - hızlı işlem | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| Rusça | III. grup | Tercüme - ekspres işlem | 15.00 EUR (29.34 BGN) |
| Rusça | IV. grup | Tercüme - standart işlem | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| Rusça | IV. grup | Tercüme - hızlı işlem | 16.00 EUR (31.29 BGN) |
| Rusça | IV. grup | Tercüme - ekspres işlem | 20.00 EUR (39.12 BGN) |
| Türkçe | I. grup | Çeviri - standart işlem | 12.00 EUR (23.47 BGN) |
| Türkçe | I. grup | Çeviri - hızlı işlem | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| Türkçe | I. grup | Çeviri - ekspres işlem | 15.00 EUR (29.34 BGN) |
| Türkçe | II. grup | Çeviri - standart işlem | 12.00 EUR (23.47 BGN) |
| Türkçe | II. grup | Çeviri - hızlı işlem | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| Türkçe | II. grup | Çeviri - ekspres işlem | 16.00 EUR (31.29 BGN) |
| Türkçe | III. grup | Çeviri - standart işlem | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| Türkçe | III. grup | Çeviri - hızlı işlem | 15.00 EUR (29.34 BGN) |
| Türkçe | III. grup | Çeviri - ekspres işlem | 17.00 EUR (33.25 BGN) |
| Türkçe | IV. grup | Çeviri - standart işlem | 16.00 EUR (31.29 BGN) |
| Türkçe | IV. grup | Çeviri - hızlı işlem | 17.00 EUR (33.25 BGN) |
| Türkçe | IV. grup | Çeviri - ekspres işlem | 20.00 EUR (39.12 BGN) |
| Yunanca | I. grup | Çeviri - standart işlem | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| Yunanca | I. grup | Çeviri - hızlı işlem | 18.00 EUR (35.20 BGN) |
| Yunanca | I. grup | Çeviri - ekspres işlem | 23.00 EUR (44.98 BGN) |
| Yunanca | II. grup | Çeviri - standart işlem | 15.00 EUR (29.34 BGN) |
| Yunanca | II. grup | Çeviri - hızlı işlem | 20.00 EUR (39.12 BGN) |
| Yunanca | II. grup | Çeviri - ekspres işlem | 24.00 EUR (46.94 BGN) |
| Yunanca | III. grup | Çeviri - standart işlem | 16.00 EUR (31.29 BGN) |
| Yunanca | III. grup | Çeviri - hızlı işlem | 21.00 EUR (41.07 BGN) |
| Yunanca | III. grup | Çeviri - ekspres işlem | 25.00 EUR (48.90 BGN) |
| Yunanca | IV. grup | Çeviri - standart işlem | 17.00 EUR (33.25 BGN) |
| Yunanca | IV. grup | Çeviri - hızlı işlem | 22.00 EUR (43.03 BGN) |
| Yunanca | IV. grup | Çeviri - ekspres işlem | 26.00 EUR (50.85 BGN) |
Fiyatlar, boşluklar dahil 1.800 karakterden oluşan bir çeviri sayfası içindir; KDV hariçtir.
Belirtilen fiyatlar yalnızca tercüme içindir. Onay, apostil, legalizasyon, resmi harçlar ve diğer ek işlemler dahil değildir ve belgeye ve gerekliliklere göre ayrıca belirlenir.
Kâğıt veya elektronik belgenin uzaktan değerlendirilmesi
Asıl PDF veya tam renkli görüntüler adları, amacı, durumu, numarayı, geçerliliği, QR kodunu, imza ve mührü gösterir.
Tüm sayfaları, arka yüzleri, apostili ve tasdikleri gösteren renkli PDF; düzenleyeni, adları, sonucu, numaraları ve kodları doğru değerlendirmeyi sağlar. Kesilmiş ekran görüntüsü önemli bilgiyi gizleyebilir.
Düzenleyen ülke, vatandaşlık, hedef ülke ve makam, amaç, süre ve nüsha biçimi hizmeti şekillendirir.
Adlar, durum, numaralar ve tasdikler için ISO 17100 kontrolü
Kontrol Bulgaristan sicil terimlerini, adları, kişisel numarayı, amacı, tarihleri ve QR doğrulamayı birleştirir.
La Fit Trans ISO 17100 süreci nitelikli tercüman, bağımsız revizyon ve son kontrol içerir. Adlar, eski yazımlar, sicil terimleri, olumsuz ifadeler, numaralar, tarihler, mühürler ve kodlar birlikte kontrol edilir.
Terminoloji gerçek sicili izler; police clearance otomatik olarak mahkeme kararı veya tüm ülkeleri kapsayan araştırma sayılmaz.
Kimlik, ad özdeşliği ve ayrı işlem belgeleri
Pasaport veya kimlik ad yazımına yardım eder. Ad özdeşliği, doğum ve vatandaşlık belgeleri ayrı belgelerdir.
İşveren formu, vize başvurusu, sağlık raporu veya diploma ayrı tercüme edilir. Adli sicil raporu, mahkeme kararı ve devam eden dava belgesi aynı değildir.
Sıkça sorulan sorular
Hangi bilgiler tercüme edilir?
Düzenleyen, adlar, kimlik numaraları, doğum ve ebeveyn bilgileri varsa, amaç, durum, numara, tarih, imza, mühür ve QR verileri.
Elektronik adli sicil belgesi tercüme edilir mi?
Evet. Görünen içerik ve doğrulama verileri tercüme edilir; yabancı alıcı elektronik aslı kabul eder.
Bulgaristan elektronik belgesi ne kadar geçerlidir?
Mevcut süre düzenleme tarihinden altı aydır; alıcı daha yeni belge isteyebilir.
Apostil her zaman gerekli midir?
Hayır. Hedef ülke, uluslararası düzen, biçim ve alıcı belirler.
Tercüme yeni belge düzenlenmesinin yerini tutar mı?
Hayır. Sunulan belgeyi aktarır; düzenleme ve geçerlilik Bulgaristan makamına aittir.
Bulgaristan belgesi ve kesin yabancı alıcı için teklif
La Fit Trans teklifi Bulgaristan kâğıt veya elektronik belgesini, hedef dili, ülke ve alıcıyı, tasdiki, süreyi, nüshaları ve teslimatı kapsar.

