La nacionalidad y el país emisor definen el documento exacto
El certificado puede proceder del país de nacionalidad, residencia habitual u otra jurisdicción competente. Según el sistema se denomina certificado penal, antecedentes penales, police clearance, certificado de buena conducta o extracto del registro.
El certificado búlgaro para una persona extranjera que vivió en Bulgaria es distinto del documento emitido por policía, tribunal, ministerio o registro extranjero. La traducción conserva el emisor, alcance y denominación reales.
Emisor, identidad, resultado registral y datos verificables
Suelen constar país, autoridad, título, nombres actuales y anteriores, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, sexo, pasaporte o número de extranjero, domicilio y finalidad. Las referencias de solicitud, búsqueda y certificado quedan vinculadas al titular.
El resultado puede declarar que no existen asientos, mostrar registros o limitarse a un periodo y base de datos. Fecha, código QR, firma electrónica, firma del funcionario, sello y apostilla se traducen sin ampliar la afirmación original.
El nombre y el alcance siguen al registro penal concreto
Los nombres se cotejan con pasaporte, permiso de residencia y documentos aportados. Apellido anterior, transliteración, patronímico o doble nacionalidad se conservan según la fuente.
Criminal record, police record, condenas, procedimientos pendientes y no trace no tienen el mismo alcance en todos los países. Traducción y revisión controlan negaciones, límites, nombres, números, fechas y todas las páginas.
Traducción, autenticidad y aceptación son cuestiones distintas
La traducción jurada certifica la traducción. Apostilla, legalización consular u otra autenticación se refieren al origen del documento extranjero y dependen del país y destinatario. Un certificado digital puede tener su propio canal de validación.
El Reglamento (UE) 2016/1191 simplifica ciertos documentos públicos entre Estados miembros. El formulario multilingüe de ausencia de antecedentes solo ayuda a traducir y acompaña al original; no es independiente ni se aplica a documentos de terceros países.
Precio de la traducción del certificado penal para ciudadano extranjero
Idioma, país, páginas, modelo registral, nombres, términos jurídicos, sellos, apostilla y calidad del archivo determinan el precio. Un certificado breve difiere de un extracto de varias páginas o un documento bilingüe.
Traducción, ejemplar jurado, copias, control digital, trámite notarial o consular, apostilla y entrega se indican por separado.
Plazo según país, idioma, modelo y comprobación electrónica
Idioma, legibilidad, terminología registral, número de asientos y firmas electrónicas determinan el plazo. Un certificado claro de una página difiere de un expediente histórico.
Emisión, apostilla, control consular, duplicado y transporte tienen calendarios propios. La fecha total depende del expediente y del receptor.
Precios de traducción
Los precios se aplican a traducciones en los idiomas principales según la lista de precios vigente.
| Idioma | Grupo | Servicio | Precio (sin IVA) |
|---|---|---|---|
| Inglés | Grupo I | Traducción - tramitación estándar | 8.00 EUR (15.65 BGN) |
| Inglés | Grupo I | Traducción - tramitación urgente | 10.00 EUR (19.56 BGN) |
| Inglés | Grupo I | Traducción - tramitación exprés | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| Inglés | Grupo II | Traducción - tramitación estándar | 9.00 EUR (17.60 BGN) |
| Inglés | Grupo II | Traducción - tramitación urgente | 11.00 EUR (21.51 BGN) |
| Inglés | Grupo II | Traducción - tramitación exprés | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| Inglés | Grupo III | Traducción - tramitación estándar | 11.00 EUR (21.51 BGN) |
| Inglés | Grupo III | Traducción - tramitación urgente | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| Inglés | Grupo III | Traducción - tramitación exprés | 15.00 EUR (29.34 BGN) |
| Inglés | Grupo IV | Traducción - tramitación estándar | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| Inglés | Grupo IV | Traducción - tramitación urgente | 16.00 EUR (31.29 BGN) |
| Inglés | Grupo IV | Traducción - tramitación exprés | 18.00 EUR (35.20 BGN) |
| Alemán | Grupo I | Traducción - tramitación estándar | 8.00 EUR (15.65 BGN) |
| Alemán | Grupo I | Traducción - tramitación urgente | 10.00 EUR (19.56 BGN) |
| Alemán | Grupo I | Traducción - tramitación exprés | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| Alemán | Grupo II | Traducción – tramitación estándar | 9.00 EUR (17.60 BGN) |
| Alemán | Grupo II | Traducción – tramitación urgente | 11.00 EUR (21.51 BGN) |
| Alemán | Grupo II | Traducción – tramitación exprés | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| Alemán | Grupo III | Traducción – tramitación estándar | 11.00 EUR (21.51 BGN) |
| Alemán | Grupo III | Traducción – tramitación urgente | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| Alemán | Grupo III | Traducción – tramitación exprés | 15.00 EUR (29.34 BGN) |
| Alemán | Grupo IV | Traducción – tramitación estándar | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| Alemán | Grupo IV | Traducción – tramitación urgente | 16.00 EUR (31.29 BGN) |
| Alemán | Grupo IV | Traducción – tramitación exprés | 18.00 EUR (35.20 BGN) |
| Francés | Grupo I | Traducción - tramitación estándar | 8.00 EUR (15.65 BGN) |
| Francés | Grupo I | Traducción - tramitación urgente | 10.00 EUR (19.56 BGN) |
| Francés | Grupo I | Traducción - tramitación exprés | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| Francés | Grupo II | Traducción – tramitación estándar | 9.00 EUR (17.60 BGN) |
| Francés | Grupo II | Traducción – tramitación urgente | 11.00 EUR (21.51 BGN) |
| Francés | Grupo II | Traducción – tramitación exprés | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| Francés | Grupo III | Traducción – tramitación estándar | 11.00 EUR (21.51 BGN) |
| Francés | Grupo III | Traducción – tramitación urgente | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| Francés | Grupo III | Traducción – tramitación exprés | 15.00 EUR (29.34 BGN) |
| Francés | Grupo IV | Traducción – tramitación estándar | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| Francés | Grupo IV | Traducción – tramitación urgente | 16.00 EUR (31.29 BGN) |
| Francés | Grupo IV | Traducción – tramitación exprés | 18.00 EUR (35.20 BGN) |
| Español | Grupo I | Traducción - tramitación estándar | 8.00 EUR (15.65 BGN) |
| Español | Grupo I | Traducción - tramitación urgente | 10.00 EUR (19.56 BGN) |
| Español | Grupo I | Traducción - tramitación exprés | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| Español | Grupo II | Traducción – tramitación estándar | 9.00 EUR (17.60 BGN) |
| Español | Grupo II | Traducción – tramitación urgente | 11.00 EUR (21.51 BGN) |
| Español | Grupo II | Traducción – tramitación exprés | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| Español | Grupo III | Traducción – tramitación estándar | 11.00 EUR (21.51 BGN) |
| Español | Grupo III | Traducción – tramitación urgente | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| Español | Grupo III | Traducción – tramitación exprés | 15.00 EUR (29.34 BGN) |
| Español | Grupo IV | Traducción – tramitación estándar | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| Español | Grupo IV | Traducción – tramitación urgente | 16.00 EUR (31.29 BGN) |
| Español | Grupo IV | Traducción – tramitación exprés | 18.00 EUR (35.20 BGN) |
| Italiano | Grupo I | Traducción - tramitación estándar | 8.00 EUR (15.65 BGN) |
| Italiano | Grupo I | Traducción - tramitación urgente | 10.00 EUR (19.56 BGN) |
| Italiano | Grupo I | Traducción - tramitación exprés | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| Italiano | Grupo II | Traducción – tramitación estándar | 9.00 EUR (17.60 BGN) |
| Italiano | Grupo II | Traducción – tramitación urgente | 11.00 EUR (21.51 BGN) |
| Italiano | Grupo II | Traducción – tramitación exprés | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| Italiano | Grupo III | Traducción – tramitación estándar | 11.00 EUR (21.51 BGN) |
| Italiano | Grupo III | Traducción – tramitación urgente | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| Italiano | Grupo III | Traducción – tramitación exprés | 15.00 EUR (29.34 BGN) |
| Italiano | Grupo IV | Traducción – tramitación estándar | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| Italiano | Grupo IV | Traducción – tramitación urgente | 16.00 EUR (31.29 BGN) |
| Italiano | Grupo IV | Traducción – tramitación exprés | 18.00 EUR (35.20 BGN) |
| Ruso | Grupo I | Traducción - tramitación estándar | 8.00 EUR (15.65 BGN) |
| Ruso | Grupo I | Traducción - tramitación urgente | 10.00 EUR (19.56 BGN) |
| Ruso | Grupo I | Traducción - tramitación exprés | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| Ruso | Grupo II | Traducción – tramitación estándar | 9.00 EUR (17.60 BGN) |
| Ruso | Grupo II | Traducción – tramitación urgente | 11.00 EUR (21.51 BGN) |
| Ruso | Grupo II | Traducción – tramitación exprés | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| Ruso | Grupo III | Traducción – tramitación estándar | 11.00 EUR (21.51 BGN) |
| Ruso | Grupo III | Traducción – tramitación urgente | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| Ruso | Grupo III | Traducción – tramitación exprés | 15.00 EUR (29.34 BGN) |
| Ruso | Grupo IV | Traducción – tramitación estándar | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| Ruso | Grupo IV | Traducción – tramitación urgente | 16.00 EUR (31.29 BGN) |
| Ruso | Grupo IV | Traducción – tramitación exprés | 20.00 EUR (39.12 BGN) |
| Turco | Grupo I | Traducción - tramitación estándar | 12.00 EUR (23.47 BGN) |
| Turco | Grupo I | Traducción - tramitación urgente | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| Turco | Grupo I | Traducción - tramitación exprés | 15.00 EUR (29.34 BGN) |
| Turco | Grupo II | Traducción – tramitación estándar | 12.00 EUR (23.47 BGN) |
| Turco | Grupo II | Traducción – tramitación urgente | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| Turco | Grupo II | Traducción – tramitación exprés | 16.00 EUR (31.29 BGN) |
| Turco | Grupo III | Traducción – tramitación estándar | 13.00 EUR (25.43 BGN) |
| Turco | Grupo III | Traducción – tramitación urgente | 15.00 EUR (29.34 BGN) |
| Turco | Grupo III | Traducción – tramitación exprés | 17.00 EUR (33.25 BGN) |
| Turco | Grupo IV | Traducción – tramitación estándar | 16.00 EUR (31.29 BGN) |
| Turco | Grupo IV | Traducción – tramitación urgente | 17.00 EUR (33.25 BGN) |
| Turco | Grupo IV | Traducción – tramitación exprés | 20.00 EUR (39.12 BGN) |
| Griego | Grupo I | Traducción - tramitación estándar | 14.00 EUR (27.38 BGN) |
| Griego | Grupo I | Traducción - tramitación urgente | 18.00 EUR (35.20 BGN) |
| Griego | Grupo I | Traducción - tramitación exprés | 23.00 EUR (44.98 BGN) |
| Griego | Grupo II | Traducción - tramitación estándar | 15.00 EUR (29.34 BGN) |
| Griego | Grupo II | Traducción - tramitación urgente | 20.00 EUR (39.12 BGN) |
| Griego | Grupo II | Traducción - tramitación exprés | 24.00 EUR (46.94 BGN) |
| Griego | Grupo III | Traducción - tramitación estándar | 16.00 EUR (31.29 BGN) |
| Griego | Grupo III | Traducción - tramitación urgente | 21.00 EUR (41.07 BGN) |
| Griego | Grupo III | Traducción - tramitación exprés | 25.00 EUR (48.90 BGN) |
| Griego | Grupo IV | Traducción – tramitación estándar | 17.00 EUR (33.25 BGN) |
| Griego | Grupo IV | Traducción – tramitación urgente | 22.00 EUR (43.03 BGN) |
| Griego | Grupo IV | Traducción – tramitación exprés | 26.00 EUR (50.85 BGN) |
Los precios son por una página de traducción de 1.800 caracteres con espacios, sin IVA.
Los precios indicados son solo para la traducción. La certificación, apostilla, legalización, tasas estatales y otros procedimientos adicionales no están incluidos y se determinan por separado según el documento y los requisitos.
Valoración remota del original, reverso y certificaciones
Un PDF completo en color con páginas, reversos, apostilla y certificaciones permite valorar emisor, nombres, resultado, referencias y códigos. Una captura recortada puede ocultar un dato decisivo.
País emisor, nacionalidad, país y autoridad de destino, finalidad, plazo y formato del ejemplar definen el servicio.
Control ISO 17100 de nombres, términos registrales y sellos
El proceso ISO 17100 de La Fit Trans combina traductor cualificado, revisor independiente y control final. Nombres, apellidos anteriores, términos, negaciones, números, fechas, sellos y códigos se cotejan en todo el expediente.
La terminología sigue el registro real, sin convertir automáticamente una police clearance en sentencia judicial o búsqueda mundial.
Identidad, residencia, nombres y documentos extranjeros relacionados
Pasaporte, residencia, nacimiento o identidad de nombres ayudan con grafías diferentes, pero no sustituyen el certificado. Permanecen como documentos separados.
Empleador, migración, tribunal, regulador o nacionalidad pueden exigir un país y antigüedad concretos. Certificado de procedimientos pendientes y sentencia cumplen otras funciones.
Preguntas frecuentes
¿Qué país debe emitir el certificado?
Lo define el trámite; puede exigirse el país de nacionalidad, residencia u otra jurisdicción competente.
¿Toda police clearance es un certificado penal?
No automáticamente. Título original, emisor y alcance permanecen visibles en la traducción.
¿Hace falta siempre apostilla?
No. País emisor, tipo documental, régimen internacional y receptor determinan la autenticación.
¿Puede traducirse un certificado digital con QR?
Sí. Se traducen el contenido visible y los datos de validación; el receptor decide sobre el original electrónico.
¿Sirve un certificado en varios países?
No siempre. Finalidad, antigüedad, autenticación e idioma pueden variar para cada receptor.
Presupuesto según emisor, destino y uso exacto
El presupuesto La Fit Trans refleja certificado, país y autoridad emisora, idioma, destinatario, autenticación, plazo, ejemplares y entrega.

