# Precios de legalización
Fuente: https://www.lafit-trans.com/es/precios-de-legalización/
Legalización, apostilla y certificación por organismo y trámite
La lista pública se organiza por organismo y trámite y separa la tasa oficial de la tarifa de servicio de La Fit Trans. La oferta concreta refleja el tipo y origen del documento, el país de uso, las certificaciones necesarias, el plazo y la posible traducción.
[Pedido en línea](https://my.lafit-trans.com/?lang=es) [Oficinas](https://www.lafit-trans.com/es/oficinas-de-traducción-y-legalización/)
## ¿Cómo se forma el precio de legalización?
El precio reúne solo los componentes aplicables: tasa administrativa o consular, gestión, certificación notarial, apostilla, certificación de la traducción y entrega. La traducción se calcula por separado cuando es necesaria; una tasa oficial cero no convierte en gratuitos los demás pasos.
## Documento, país y organismo receptor
El trámite depende de los países de expedición y uso, el tipo de documento, el emisor y las exigencias del organismo receptor. También influyen el original o copia certificada, firmas y sellos existentes, páginas, traducción ya preparada y plazo administrativo elegido.
### Precios actuales de legalización
Los trámites publicados pueden filtrarse por organismo y servicio; la búsqueda limita las filas visibles sin cambiar la tasa oficial ni la tarifa de gestión.
| Institución | Servicio / procedimiento | Tasa estatal | Tarifa de La Fit Trans |
| --- | --- | --- | --- |
| Administración Regional de Educación - Sofía-Ciudad | Legalización de documentos – reconocimiento de un período escolar, curso o etapa educativa completados – 1 mes | 12.80 EUR | 34.00 EUR |
| Administración Regional de Educación - Sofía-Ciudad | Legalización de documentos – reconocimiento de un título educativo y una cualificación profesional completados – 1 mes | 17.90 EUR | 34.00 EUR |
| Administración Regional de la Región de Sofía-Ciudad | Legalización de documentos – tramitación estándar – 2 días laborables | 2.60 EUR | 14.00 EUR |
| Agencia de Aduanas | Legalización de documentos – 10 días laborables | 5.15 EUR | 12.00 EUR |
| Agencia de Asistencia Social | Legalización de un documento - 2 días laborables | 0.00 EUR | 12.00 EUR |
| Agencia de Empleo | Legalización de documentos – 2 días laborables | 0.00 EUR | 12.00 EUR |
| Agencia de Registro | Legalización de un documento - 3 días laborables | 0.00 EUR | 12.00 EUR |
| Agencia Ejecutiva de Administración de Automóviles | Legalización de documentos – 5 días laborables | 0.00 EUR | 12.00 EUR |
| Agencia Estatal de Archivos | Legalización de documentos – 2 días laborables | 0.00 EUR | 12.00 EUR |
| Agencia Nacional de Ingresos | Legalización de un documento - 6 días laborables | 0.00 EUR | 12.00 EUR |
| Banco Nacional de Bulgaria | Legalización de documentos - certificado bancario - 2 días laborables | 0.00 EUR | 12.00 EUR |
| Cámara Nacional de Artesanía | Certificación de documento – 3 a 5 días laborables | 3.60 EUR | 12.00 EUR |
| Centro Nacional de Información y Documentación | Legalización de documentos – certificado de reconocimiento de educación secundaria de una escuela extranjera – hasta 30 días | 21.30 EUR | 40.00 EUR |
| Centro Nacional de Información y Documentación | Legalización de documentos – documentos no incluidos en el e-registro (apostilla en papel) – 2 días laborables | 12.80 EUR | 20.00 EUR |
| Centro Nacional de Información y Documentación | Legalización de documentos – documentos no incluidos en el e-registro (apostilla en papel) – 3 días laborables | 9.60 EUR | 17.00 EUR |
| Centro Nacional de Información y Documentación | Legalización de documentos – servicio electrónico (apostilla electrónica) – 1 día laborable | 3.20 EUR | 12.00 EUR |
| Centro Nacional de Información y Documentación | Legalización de documentos – servicio electrónico (apostilla en papel) – 1 día laborable | 6.40 EUR | 14.00 EUR |
| Centro Nacional de Información y Documentación | Legalización de un documento - documentos no incluidos en el e-Registro (apostilla en papel) - 4 días laborables | 6.40 EUR | 14.00 EUR |
| Centro Nacional de Información y Documentación | Legalización de un documento – certificado de reconocimiento de la educación secundaria de una escuela extranjera – hasta 30 días | 16.67 EUR | 40.00 EUR |
| Centro Nacional de Información y Documentación | Legalización de un documento – duplicado de documentos del NACID para reconocimiento y homologación – 7 días | 0.00 EUR | 20.00 EUR |
| Centro Nacional de Información y Documentación | Legalización de un documento – nota de servicio para la homologación de calificaciones | 20.83 EUR | 40.00 EUR |
| Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores | Legalización de documento - apostilla - 1 día laborable | 2.60 EUR | 14.00 EUR |
| Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores | Legalización de documento - certificación de la traducción y legalización - 1 día laborable | 30.70 EUR | 20.00 EUR |
| Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores | Legalización de documento - certificación de la traducción y legalización - 2 días laborables | 23.05 EUR | 17.00 EUR |
| Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores | Legalización de documento - certificación de la traducción y legalización - 4 días laborables | 15.35 EUR | 14.00 EUR |
| Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores | Legalización de un documento - certificación de la traducción - 1 día laborable | 15.35 EUR | 20.00 EUR |
| Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores | Legalización de un documento - certificación de la traducción - 2 días laborables | 11.50 EUR | 17.00 EUR |
| Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores | Legalización de un documento - certificación de la traducción - 4 días laborables | 7.70 EUR | 14.00 EUR |
| Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores | Legalización de un documento – documentos emitidos por una embajada en Bulgaria – 1 día laborable | 20.45 EUR | 20.00 EUR |
| Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores | Legalización de un documento – documentos emitidos por una embajada en Bulgaria – 2 días laborables | 15.35 EUR | 17.00 EUR |
| Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores | Legalización de un documento – documentos emitidos por una embajada en Bulgaria – 4 días laborables | 10.25 EUR | 14.00 EUR |
| Dirección de Asuntos Religiosos del Consejo de Ministros | Legalización de documentos - 2 días laborables | 5.15 EUR | 12.00 EUR |
| Dirección General de la Policía Nacional | Legalización de documento - 3 días laborables (1 página) | 2.05 EUR | 17.00 EUR |
| Dirección General de la Policía Nacional | Legalización de documento - 4 días laborables (1 página) | 1.05 EUR | 14.00 EUR |
| Dirección General de la Policía Nacional | Legalización de documentos – recargo sobre la tarifa base por cada página adicional – 3 días laborables | 1.05 EUR | 0.00 EUR |
| Dirección General de la Policía Nacional | Legalización de un documento - recargo sobre la tarifa base por cada página adicional - 4 días laborables | 0.55 EUR | 0.00 EUR |
| Embajada de Albania | Legalización de un documento - emitidos en Albania - 2 días laborables | 0.00 EUR | 46.00 EUR |
| Embajada de Alemania | Legalización de un documento - 2 días laborables | 15.35 EUR | 46.00 EUR |
| Embajada de Alemania | Legalización de un documento (original + traducción) - 2 días laborables | 5.15 EUR | 46.00 EUR |
| Embajada de Arabia Saudí | Legalización de documentos – documentos búlgaros | 20.00 USD | 46.00 EUR |
| Embajada de Armenia | Legalización de un documento | 0.00 EUR | 46.00 EUR |
| Embajada de Azerbaiyán | Legalización de un documento - documentos municipales | 80.00 USD | 46.00 EUR |
| Embajada de Bélgica | Legalización de documentos - certificado (nacionalidad, residencia) | 10.25 EUR | 46.00 EUR |
| Embajada de Bélgica | Legalización de documentos - DDOEP (documento urgente de viaje) | 10.25 EUR | 46.00 EUR |
| Embajada de Bélgica | Legalización de un documento - emitidos en Bulgaria - 4 días laborables | 10.25 EUR | 46.00 EUR |
| Embajada de Bielorrusia | Legalización de un documento - visado de doble entrada | 90.00 EUR | 46.00 EUR |
| Embajada de Bielorrusia | Legalización de un documento - visado de entradas múltiples | 150.00 EUR | 46.00 EUR |
| Embajada de Bielorrusia | Legalización de un documento - visado de tránsito (doble) | 30.00 EUR | 46.00 EUR |
| Embajada de Bielorrusia | Legalización de un documento - visado de tránsito (múltiple) | 40.00 EUR | 46.00 EUR |
| Embajada de Bielorrusia | Legalización de un documento - visado de tránsito (una vez) | 20.00 EUR | 46.00 EUR |
Las tasas y plazos dependen de la institución, el trámite y el país de uso. Los precios no incluyen IVA.
## ¿Qué puede incluir una oferta?
La oferta puede incluir apostilla, legalización institucional o consular, certificación notarial, certificación de la firma del traductor, traducción escrita o certificada y entrega. Estos servicios no forman un paquete automático; el documento y el lugar de uso determinan la combinación.
## Apostilla, certificación y legalización consular
La apostilla autentica un documento público bajo el Convenio de La Haya cuando este régimen es aplicable. Otros países o documentos pueden exigir una cadena de certificaciones ante una autoridad búlgara, el Ministerio de Asuntos Exteriores o una misión diplomática; la certificación de la traducción es independiente.
## Plazo del servicio completo
El plazo total suma cada paso necesario: certificación previa, apostilla o legalización, traducción, certificación de la traducción y entrega. Depende del funcionamiento de cada organismo, de que el documento esté preparado y del original disponible, no solo de la velocidad de traducción.
## Plazos por organismo
Los días laborables publicados corresponden a un servicio institucional concreto y no son un plazo universal para todo el expediente. Festivos, cambios administrativos, controles adicionales o una certificación previa ausente pueden ampliar el tiempo indicado en la oferta individual.
## Evaluación preliminar en línea
Una copia electrónica legible permite identificar emisor, firmas y sellos, páginas, idioma y certificaciones visibles. Con el país y el organismo de uso, estos datos permiten preparar una oferta con trámites, tasas y plazo esperado separados.
## ¿Qué determina el precio final?
El total incluye tasas oficiales o consulares, la gestión, el IVA y solo los servicios adicionales necesarios. Número de documentos y páginas, tipo de certificación, traducción, notaría, mensajería y plazo administrativo pueden figurar como conceptos separados.
## Datos para una oferta precisa
La evaluación requiere tipo de documento, país y organismo emisor, país y entidad de uso, original o copia disponible, certificaciones existentes e idioma de traducción. Esta información separa el trámite aplicable de actuaciones y costes innecesarios.
## Precios y servicios relacionados
La oferta completa comprende la traducción y los servicios adicionales necesarios.
- [Precios](https://www.lafit-trans.com/es/precios-de-traducción-y-legalización/)
- [Precios de traducciones](https://www.lafit-trans.com/es/precios-de-traducción/)
- [Precios de legalización](https://www.lafit-trans.com/es/precios-de-legalización/)
- [Traducción de documentos](https://www.lafit-trans.com/es/traducción-de-documentos/)
- [Traducción certificada](https://www.lafit-trans.com/es/traducción-jurada/)
- [Legalización de documentos](https://www.lafit-trans.com/es/legalización-de-documentos/)
- [Apostilla](https://www.lafit-trans.com/es/apostilla-de-documentos/)
- [Traducciones online](https://www.lafit-trans.com/es/traducciones-online/)
## Una oferta coordinada para todo el proceso
La Fit Trans reúne revisión documental, planificación del orden, traducción y gestión entre organismos aplicables en una oferta trazable. Tasas oficiales, servicio, traducción, IVA y entrega quedan separados antes de la confirmación.
## Preguntas frecuentes sobre precios de legalización
### ¿De qué depende el precio de legalización?
Depende del documento, los países de expedición y uso, el organismo receptor, el tipo de certificación y el plazo administrativo. Pueden intervenir tasas oficiales o consulares, gestión, traducción, notaría, apostilla y entrega.
### ¿Cómo se calcula el precio total?
El total combina tasas institucionales aplicables, tarifa de La Fit Trans, IVA y servicios adicionales necesarios. Cada componente se separa porque traducción, apostilla y certificación no se incluyen automáticamente entre sí.
### ¿Siempre existe una tasa oficial?
No. Algunos actos institucionales carecen de tasa o no se aplica al documento concreto. Un valor cero en esa columna no elimina gestión, traducción, notaría, mensajería u otros costes necesarios.
### ¿La apostilla está incluida en la legalización?
La apostilla es un método independiente de autenticación de documentos públicos bajo el Convenio de La Haya. Si no procede, puede requerirse legalización institucional o consular; la certificación de la traducción sigue siendo separada.
### ¿Cuánto tarda la legalización?
El plazo depende del número y orden de trámites. Los días de la tabla corresponden al servicio institucional indicado; traducción, notaría, otro organismo, entrega o revisión adicional pueden añadir tiempo.
### ¿Qué información hace falta para una evaluación precisa?
Se necesita copia legible, tipo y emisor del documento, país y organismo de uso, firmas y sellos existentes, páginas e idioma de traducción. Estos datos definen la vía correcta y evitan servicios innecesarios.
## Una oferta concreta de legalización
La revisión preliminar convierte una tarifa pública en una oferta específica con secuencia clara, tasas oficiales y de gestión, traducción, certificaciones y plazo. Los servicios aplicables quedan separados antes de iniciar el trámite.
[Pedido en línea](https://my.lafit-trans.com/?lang=es) [Contacto con La Fit Trans](https://www.lafit-trans.com/es/contacto-para-traducción-y-legalización/) [Oficinas](https://www.lafit-trans.com/es/oficinas-de-traducción-y-legalización/)
